CLASIFICACIÓN FASE REGULAR
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURUM DEL BERRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 7 |
| PICHURRÍN | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 6 |
| DALLAS PD. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| JAMAL WALLAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 |
| LOS CUÑAOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| VDK ENERGÍA LIMPIA Y ECOLÓGICA F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | -19 | 0 |
CLASIFICACIÓN FAIR PLAY
| EQUIPO | TA | TR | PTS |
|---|---|---|---|
| LOS CUÑAOS | 1 | 0 | 1 |
| VDK ENERGÍA LIMPIA Y ECOLÓGICA F.C. | 2 | 0 | 2 |
| DALLAS PD. | 2 | 0 | 2 |
| AURUM DEL BERRO | 5 | 0 | 5 |
| PICHURRÍN | 7 | 0 | 7 |
| JAMAL WALLAS | 5 | 1 | 8 |
TARJETAS ACUMULATIVAS
| DALLAS PD. | BLOQUE 1 | SANCIÓN | BLOQUE 2 | SANCIÓN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Bécquer Contreras | J1 | ||||||||
| Javier de Eusebio Hernández | J1 | ||||||||
| JAMAL WALLAS | BLOQUE 1 | SANCIÓN | BLOQUE 2 | SANCIÓN | |||||
| Mateo Holgado González | J1 | J3 | J2 | ||||||
| Javier Angioletti Santamaría | J2 | ||||||||
| Miguel Gómez Torija | J3 | ||||||||
| LOS CUÑAOS | BLOQUE 1 | SANCIÓN | BLOQUE 2 | SANCIÓN | |||||
| Sergio García Domínguez | J2 | ||||||||
| AURUM DEL BERRO | BLOQUE 1 | SANCIÓN | BLOQUE 2 | SANCIÓN | |||||
| Luis del Amo Sanz | J1 | ||||||||
| Manuel de Prado Gómez-Fournier | J2 | ||||||||
| Daniel de Blas Sánchez-Moreno | J2 | ||||||||
| Nicolás Carrasco Castro-Rial | J3 | ||||||||
| Alejandro Pastor Gudiño | J3 | ||||||||
| PICHURRÍN | BLOQUE 1 | SANCIÓN | BLOQUE 2 | SANCIÓN | |||||
| Jesús Roncesvalles Aroca Moyano | J1 | J1 | |||||||
| Javier Crespo Cubero | J1 | J2 | |||||||
| Alejandro Pajares Gómez | J2 | ||||||||
| Juan Pajares Gómez | J1 | ||||||||
| Alejandro Grau Leal | J3 | ||||||||
| VDK ENERGÍA LIMPIA Y ECOLÓGICA F.C. | BLOQUE 1 | SANCIÓN | BLOQUE 2 | SANCIÓN | |||||
| Adrián Ángeles Caraballo | J1 | ||||||||
| Javier Martín Martín | J3 | ||||||||
